Tableau comparatif : quelles batteries et panneaux solaires EcoFlow choisir en 2025 ?

Charles Pato
26 June 2025
Sommaire
Batteries EcoFlow: Solutions énergétiques portables innovantes
EcoFlow se positionne comme un leader du marché des batteries portables. Avec plus de 5 millions d'utilisateurs, la marque propose des modèles comme les séries Delta et River, plébiscités pour leur technologie LiFePO4 garantissant une longue durée de vie. Grâce à sa vitesse de recharge X-Stream, EcoFlow s'est imposé parmi les grandes références du secteur.
Comparées aux générateurs traditionnels, les batteries EcoFlow sont silencieuses, sans émission polluante et utilisables en intérieur. Leur technologie LiFePO4 assure une durée de vie plus longue que les batteries au plomb. Elles se transportent facilement et peuvent alimenter de nombreux appareils via plusieurs ports.
Les technologies X-Boost et X-Stream font la différence pour les produits EcoFlow. X-Boost et X-Stream permettent d'alimenter des appareils de puissance supérieure à la capacité nominale de la batterie. X-Stream accélère la recharge jusqu'à 80% en 40 minutes, ce qui les rend idéales pour une utilisation nomade.
EcoFlow propose deux gammes principales : Delta et River. La gamme Delta offre haute capacité et puissance, adaptée aux besoins domestiques. La gamme River est compacte et légère, idéale pour l'extérieur. Les deux utilisent la technologie LiFePO4 pour 6000 cycles. 🚀
Tableau comparatif des stations électriques DELTA
Modèle | Capacité | Puissance CA (crête) | X-Boost Max | Entrée CA Max | Recharge Solaire Max | Durée de vie | Poids | Prix Promo (€) | Prix Habituel (€) | Connexion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA 2 | 1 024 Wh | 1 800 W (2 700 W) | 2 400 W | 1 200 W | 500 W | 3 000 cycles (80 %) | 12 kg | 649 € | 799 € | Wi-Fi / BT |
DELTA 2 Max | 2 048 Wh | 2 400 W (4 800 W) | 3 100 W | 2 300 W | 1 000 W (2×500 W) | 3 000 cycles (80 %) | 23 kg | 1 199 € | 1 799 € | Wi-Fi / BT |
DELTA Pro | 3 600 Wh | 3 600 W (7 200 W) | 4 500 W | 2 900 W | 1 600 W | 3 500 cycles (80 %) / 6 500 cycles (50 %) | 45 kg | 2 199 € | 2 499 € | Wi-Fi / BT |
DELTA Pro 3 | 4 096 Wh | 4 000 W (8 000 W) | 6 000 W | 2 900 W | 2 600 W | 4 000 cycles (80 %) | 51,5 kg | 2 699 € | 3 299 € | Wi-Fi / BT / CAN |
Autres caractéristiques clés
Modèle | Sorties CA | USB-A / Rapide | USB-C | 12 V véhicule | DC5521 | Port Anderson | Capacité extensible | Batterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA 2 | 4× 1 800 W | 2 / 2× 18 W | 2× 100 W | 126 W | 2× 38 W | Non | Oui (1 batterie suppl.) | LFP |
DELTA 2 Max | 4× 2 400 W | 2 / 2× 18 W | 2× 100 W | 126 W | 2× 38 W | Non | Oui (2 batteries suppl.) | LFP |
DELTA Pro | 4× 3 600 W | 2 / 2× 18 W | 2× 100 W | 126 W | 2× 38 W | Oui (30 A) | Oui (2 batteries suppl. + Smart Gen) | LFP |
DELTA Pro 3 | 5× 4 000 W | 2 / 2× 18 W | 2× 100 W | 378 W (30 A) | 1× 5 A | Oui (30 A) | Oui (2 batteries suppl.) | LFP |
🔥 Dévoiler le code promo 10% chez EcoFlow 🔥
La série DELTA est surtout connue pour sa grande puissance et sa capacité à encaisser des pics importants. Selon le modèle que vous choisissez, vous pourrez brancher plus ou moins d'appareils, et surtout des équipements gourmands en énergie comme des machines à café, des micro-ondes ou des radiateurs d'appoint.
Voici ce qui les rend vraiment utiles :
- Autonomie : de 1 024 Wh à 4 096 Wh selon le modèle, ce qui peut couvrir plusieurs jours d'utilisation en camping ou quelques heures en cas de coupure.
- Puissance : jusqu'à 4 000 W en continu et 8 000 W en pic pour le modèle Pro 3. De quoi faire tourner des équipements très puissants.
- Recharge rapide : elles se rechargent à 80 % en 50 à 70 minutes sur secteur.
- Polyvalence : elles offrent plein de prises différentes (secteur, USB, USB-C, prise véhicule 12 V, ports DC) pour brancher tout ce que vous voulez.
- Compatibles panneaux solaires : idéal si vous partez loin ou si vous voulez produire votre propre énergie.
Tableau comparatif des stations électriques RIVER
Modèle | Capacité | Puissance CA | USB-A | USB-C | Poids | Dimensions (mm) | Recharge CA | Entrée Solaire | Chimie Batterie | Cycles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER 2 | 256 Wh | 300 W (600 W crête) | 2 × 12 W | 1 × 60 W | ≈ 3,5 kg | 245 × 214 × 142 | 360 W (60 min) | 110 W | LFP | 3000+ |
RIVER 2 Max | 512 Wh | 500 W (1000 W crête) | 3 × 12 W | 1 × 100 W | ≈ 6 kg | 270 × 260 × 196 | 660 W (60 min) | 220 W | LFP | 3000+ |
RIVER 2 Pro | 768 Wh | 800 W (1600 W crête) | 3 × 12 W | 1 × 100 W | ≈ 7,8 kg | 270 × 260 × 226 | 870 W (70 min) | 220 W | LFP | 3000+ |
RIVER 3 | 245 Wh | 300 W (600 W crête) | 2 × 12 W | 1 × 100 W | 3,55 kg | 255 × 212 × 113 | 305 W (60 min) | 110 W | LFP | 3000+ |
RIVER 3 Plus | 286 Wh | 600 W (1200 W crête) | 2 × 12 W | 1 × 100 W | 4,7 kg | 234 × 232 × 146 | 360 W (60 min) | 220 W | LFP | 3000+ |
RIVER 3 Max | 572 Wh | 600 W (1200 W crête) | 2 × 12 W | 1 × 100 W | ≈ 7 kg | Non précisé | 360 W (60 min) | 220 W | LFP | 3000+ |
RIVER 3 Max Plus | 858 Wh | 600 W (1200 W crête) | 2 × 12 W | 1 × 100 W | Non précisé | Non précisé | 360 W (60 min) | 220 W | LFP | 3000+ |
🔥 Révéler le code promo 10% chez EcoFlow 🔥
Si vous cherchez une solution compacte, légère et ultra-pratique pour l'énergie nomade, la gamme EcoFlow RIVER est idéale. Que ce soit pour partir en pique-nique, camper un week-end, alimenter un bureau de jardin ou se préparer à une coupure de courant, ces stations électriques portables sont faciles à transporter, rapides à recharger et très simples à utiliser.
Les avantages des stations RIVER
✔️ Compactes et légères : faciles à glisser dans un coffre de voiture ou sous une table.
✔️ Recharge ultra-rapide : jusqu'à 100 % en 60 minutes sur prise secteur.
✔️ Batterie longue durée : plus de 3000 cycles de charge/décharge grâce à la technologie LiFePO4 (LFP).
✔️ Compatibles panneaux solaires : recharge solaire possible pour être autonome en extérieur.
✔️ Polyvalentes : plusieurs prises CA, ports USB-A et USB-C puissants pour recharger téléphones, ordinateurs, mini-réfrigérateurs, ventilateurs et bien plus.
Comment choisir le bon modèle RIVER ?
👉 RIVER 2 et RIVER 3 (≈ 250 Wh)
👉 RIVER 3 Plus (286 Wh)
➡️ Parfaits pour les petits besoins nomades : smartphone, enceinte Bluetooth, lampe, appareil photo. Faciles à transporter pour un pique-nique ou une soirée en extérieur.
👉 RIVER 2 Max / RIVER 3 Max (512 à 572 Wh)
➡️ Pour ceux qui veulent un peu plus d'autonomie : recharge un ordinateur portable plusieurs fois, un mini-réfrigérateur, un projecteur pour une soirée ciné dehors, etc.
👉 RIVER 2 Pro / RIVER 3 Max Plus (768 à 858 Wh)
➡️ Les modèles les plus endurants de la gamme : parfaits pour un week-end complet en van, alimenter plusieurs appareils en même temps, ou en appoint à la maison en cas de coupure de courant.
Tableau comparatif des panneaux solaires EcoFlow
Modèle | Type | Puissance nominale | Rendement | Tension de circuit ouvert | Intensité court-circuit | Dimensions (déplié) | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoFlow 45W | Portable | 45 W | jusqu'à 25 % | 25,6 V | 2,06 A | 980 × 309 × 16 mm | 1,4 kg | 79 € |
EcoFlow 60W | Portable | 60 W | jusqu'à 25 % | 25,6 V | 2,06 A | 1356 × 309 × 25 mm | 2 kg | 99 € |
EcoFlow 110W | Portable | 110 W (±5 W) | 22-23 % | 21,8 V | 6,5 A | 178,5 × 42 × 2,5 cm | 4 kg | 279 € |
EcoFlow 160W | Portable | 160 W (±5 W) | 21-22 % | 21,4 V | 9,6 A | 157 × 68 × 2,4 cm | 7 kg | 249 € |
EcoFlow 220W Bifacial | Portable | 220 W (face avant) / 155 W (arrière) | 22-23 % | 21,8 V | 13 A (avant) | 82 × 183 × 2,5 cm | 9,5 kg | 399 € |
EcoFlow 400W | Portable | 400 W | 22,6 % | 48 V | 11 A | 105,8 × 236,5 × 2,5 cm | 16 kg (19 kg avec mallette) | 549 € |
EcoFlow Flexible 100W | Flexible | 100 W (±5 W) | --- | 20,3 V | 6,3 A | 1055 × 612 × 25 mm | 2,3 kg | 129 € |
EcoFlow Rigide 100W (x2) | Rigide | 100 W (±5 W) | --- | 20,3 V | 6,3 A | 98 × 58,6 × 3 cm | 6,2 kg | 159 € |
EcoFlow RVMax 130W (x2) | Rigide | 130 W (±3 W) | 25 % | 50 V | 3,2 A | 134,5 × 52,4 × 1,2 cm | 5,82 kg | 359 € |
EcoFlow Rigide 175W | Rigide | 175 W (±3 W) | jusqu'à 25 % | 25,5 V | 8,3 A | 117,6 × 76,2 × 3 cm | 9,3 kg | 149 € |
EcoFlow Rigide 400W (x2) | Rigide | 400 W | 23 % | 37,1 V | 13,79 A | 172,2 × 113,4 × 3,5 cm | 21,8 kg | 379 € |
EcoFlow Rigide 450W (x2) | Rigide | 450 W | jusqu'à 23 % | 41,4 V | 13,1 A | 190,8 × 113,4 × 3 cm | 22,4 kg | 599 € |
EcoFlow Rigide 520W (x2) | Rigide | 520 W | 24,8 % | --- | --- | 209,4 × 113,4 × 3 cm | 24,6 kg | 549 € |
🔥 Afficher le code promo 10% chez EcoFlow 🔥
Si vous avez envie d'être autonome en énergie, que ce soit en camping, en van, dans votre jardin ou même à la maison en appoint, les panneaux solaires EcoFlow sont faits pour ça 🌞. Ils vous permettent de recharger vos stations électriques portables EcoFlow, ou tout autre appareil compatible, grâce à l'énergie du soleil. Faciles à installer, pratiques à transporter et efficaces même par temps nuageux, c'est une solution simple et écologique pour rester connecté et alimenté partout.
Les avantages des panneaux EcoFlow
Ils existent en plusieurs formats selon vos besoins : portables, flexibles et rigides. Voici pourquoi ils sont particulièrement utiles :
- Écologiques et économiques : vous produisez de l'électricité gratuite, sans bruit et sans émission.
- Faciles à transporter : les modèles portables se plient et se rangent dans une mallette ou un sac.
- Compatibles avec toutes les stations EcoFlow et bien d'autres marques via des connecteurs standards.
- Rechargent rapidement : grâce à leur haut rendement jusqu'à 25 %, même en conditions nuageuses.
- Polyvalents : vous pouvez les poser au sol, les accrocher sur un toit de van, un balcon ou les fixer durablement sur un toit ou une pergola.
Comment choisir le bon modèle ?
👉 Portables (45 W à 400 W) :
Parfaits pour le camping, la randonnée, les roadtrips en van ou les petits besoins à la maison. Faciles à déployer et à transporter.
👉 Flexibles (100 W) :
Très légers et adaptables, idéals pour les toits courbes de van, de bateau ou de camping-car. Ultra-fins et discrets.
👉 Rigides (100 W à 520 W) :
À fixer en dur sur un toit, un abri de jardin ou une pergola. Solution plus durable et performante pour ceux qui veulent vraiment booster leur production solaire à la maison ou pour leur van aménagé.